Специальное предложение

Перевозка грузов из Китая железнодорожным транспортом на выгодных условиях! Узнайте специальную цену.

Пишите на order@cardel.ru


Международные авиа перевозки

Cardel Logistics предлагает комплекс логистических услуг самым быстрым и надежным видом транспорта — авиационным. Наша компания работает с основными мировыми авиагрузоперевозчиками. «Кардел Логистик» в полном объёме предоставляет информацию по авиа перевозкам, включая все направления и мониторинг грузов. Мы гарантируем постоянную возможность отслеживать движение грузов, используя нашу оперативную сеть. Движение всех авиационных грузов планируется и контролируется предельно чётко. Это значит, что весь процесс оформления и доставки груза от двери до двери находится под полным контролем в рамках нашей сети.

Мы организуем грузовые авиаперевозки включая:

  • международные авиационные перевозки;
  • экспедиторское обслуживание грузов;
  • консультации по вопросам таможенного оформления в таможне Шереметьево;
  • консультации по транзитнымперевозкам на территории РФ;
  • авиа перевозки «эконом» и «экспресс»;
  • информационное обеспечение;
  • выбор оптимального для клиента маршрута доставки;
  • складирование.

Благодаря сотрудничеству с лидирующими грузовыми авиакомпаниями, у нас есть возможность предлагать клиентам максимальный пакет услуг по конкурентным ценам на любые услуги, включающие международные грузовые авиаперевозки. На сегодняшний день мы готовы предложить самые выгодные тарифы на международные авиационные перевозки и авиа доставку по основным направлениям: Америка, Европа, Азия. Примеры тарифов приведены в таблице ниже:

Тарифы на авиа перевозки

Выберете часть света:

Северная Америка

Выберете направление:

Авиакомпания +45 кг +100кг +300кг +500кг
SU $ 3,40 $ 3,30 $ 3,20 $ 3,10
DL $ 3,60 $ 3,40 $ 3,30 $ 3,10
AY $ 3,60 $ 3,30 $ 3,20 $ 3.05
Авиакомпания +45 кг +100кг +300кг +500кг
LH $ 3,80 $ 3,30 $ 3,20 $ 3,10
SU $ 3,90 $ 3,40 $ 3,10 $ 3,05
OS $ 4,20 $ 3,80 $ 3,70 $ 3,50
Авиакомпания +45 кг +100кг +300кг +500кг
OK $ 3,90 $ 3,70 $ 3,50 $ 3,40
SU $ 4,20 $ 3,70 $ 3,50 $ 3,45
KLM $ 4,10 $ 3,60 $ 3,45 $ 3,40
DL $ 3,90 $ 3,80 $ 3,70 $ 3,55

Европа

Выберете направление:

Авиакомпания +45 кг +100кг +300кг +500кг
SU € 3,40 € 3,10 € 2,80 € 2,30
OK € 3,20 € 3,00 € 2,70 € 2,10
AY € 3,20 € 3,05 € 2,60 € 2,05
Авиакомпания +45 кг +100кг +300кг +500кг
LH € 3,30 € 3,20 € 3,00 € 2,80
SU € 3,10 € 2,90 € 2,80 € 2,70
AY € 3,20 € 3,10 € 2,90 € 2,80
Авиакомпания +45 кг +100кг +300кг +500кг
OK € 3,60 € 2,40 € 2,35 € 2,20
SU € 3,65 € 2,45 € 2,40 € 2,20
KLM € 3,90 € 2,50 € 2,45 € 2,20
OS € 4,05 € 2,40 € 2,35 € 2,30
Авиакомпания +45 кг +100кг +300кг +500кг
SU € 2,80 € 2,40 € 2,20 € 1,90
AY € 3,00 € 2,60 € 2,40 € 2,05
Авиакомпания +45 кг +100кг +300кг +500кг
SU € 3,60 € 3,05 € 2,30 € 2,20
AF € 3,80 € 3,10 € 2,45 € 2,40
Авиакомпания +100 кг +300кг +500кг +1000кг
SU $ 2,60 $ 2,55 $ 2,40 $ 2,20
TK $ 2,55 $ 2,50 $ 2,40 $ 2,20
Авиакомпания +100 кг +300кг +500кг +1000кг
SU $ 2,45 $ 2,30 $ 2,25 $ 2,10
TK $ 2,40 $ 2,30 $ 2,20 $ 2,10

Азия

Выберете направление:

Авиакомпания +45 кг +100кг +300кг +500кг
SU $ 5,20 $ 4,60 $ 3,40 $ 2,90
AY $ 5,60 $ 4,70 $ 3,60 $ 3,05
Авиакомпания +45 кг +100кг +300кг +500кг
SU $ 6,80 $ 5,90 $ 4,90 $ 3,60
AY $ 6,90 $ 6,10 $ 4,85 $ 3,50
Авиакомпания +45 кг +100кг +300кг +500кг
SU $ 6,85 $ 6,80 $ 6,70 $ 6,55
CI $ 6,85 $ 5,60 $ 5,50 $ 5,40
Авиакомпания +100 кг +300кг +500кг +1000кг
SU $ 3,40 $ 3,30 $ 3,20 $ 2,90

Мы предлагаем выгодные тарифы на авиа перевозки из Китая и азиатского региона в целом.

По любым дополнительным вопросам по грузовым авиа перевозкам или в связи с уточнением авиатарифов по всем направлениям, просьба обращаться по телефонам:

Авиационный отдел

order@cardel.ru